| 力: | 電子 | 一般的な使用: | 電気設備、プラスチック、型、機械類、コネクターおよび可動装置 |
|---|---|---|---|
| 関数: | 測定および点検 | 重さ: | 900kg |
| 保証: | 1年 | ||
| ハイライト: | 等位の測定機械,光学等位の測定機械 |
||
| モデル | FLY | 654 | 866 | 1086 | 1286 |
|---|---|---|---|---|---|
| 測定範囲 (mm) | |||||
| X軸 | 500 | 600 | 800 | 800 | |
| Y軸 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Z軸 | 400 | 600 | 600 | 600 | |
| 寸法 (mm) | |||||
| 長さ | 1420 | 1740 | 1940 | 2140 | |
| 幅 | 1135 | 1420 | 1620 | 1620 | |
| 高さ | 2310 | 2760 | 2760 | 2760 | |
| 空気供給 (MPa) | 0.6~0.8 | ||||
| MPEe (μm) | 1.5+L/300 2.3+L/300 |
1.7+L/300 2.6+L/250 |
1.7+L/300 2.7+L/250 |
1.7+L/300 2.7+L/250 |
|
| 最大積載量 (kg) | 500 | 800 | 1000 | 1000 | |
| 重量 (kg) | 900 | 1300 | 1700 | 1900 | |