| レンズ塔: | 付属 | レンズオプション: | 10倍、20倍、50倍、100倍 |
|---|---|---|---|
| RS232コネクタ: | 付属 | スクリーンの直径: | 300mm |
| 倍率誤差: | 0.08% | 作業環境: | 20℃±5℃、湿度40%-70%RH |
| ハイライト: | 水平方向のプロファイルプロジェクター,投影検査器機械 |
||
スクリーン径: 300mm
回転範囲: 0 - 360度
回転角度分解能: 1'
回転測定精度: 6'
| 項目 | 小 | 中 | 大 |
|---|---|---|---|
| ステージサイズ(mm) | 350 x 240 | 400 x 280 | 450 x 286 |
| 測定範囲(mm) | 150 x 100 | 200 x 150 | 250 x 150 |
| フォーカス範囲(mm) | 0 - 100 | 0 - 100 | 0 - 100 |
| 分解能(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 精度 | 3+L/75um (Lは測定長、単位:mm) | ||
| 最大積載量(kg) | 10 | 15 | 20 |
| レンズ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 倍率 | 10X | 20X | 50X | 100X |
| 表示範囲 | φ30mm | φ15mm | φ6mm | φ3mm |
| ワーキングディスタンス | 74mm | 69mm | 63mm | 41mm |
倍率誤差: 0.08%
輪郭光: 24V150W ハロゲンランプ
表面光: 24V150W ハロゲンランプ
20℃±5℃、湿度40%~70%RH
寸法 (mm): 410 x 650 x 1070
重量: 90kg