農産物の名前: | 大型の大きいFOVの視野の測定機械 | カメラ: | 20MP HD色のデジタル カメラ |
---|---|---|---|
ズームレンズ: | 単一のtelecentricレンズ | FOV: | 190*130mm |
反復性: | 3um | 正確さ: | 3um |
決断: | 0.1um | 次元: | 812*964*2076mm |
ハイライト: | HDのイメージ次元の測定システム,大きいイメージ次元の測定システム,20MPイメージ次元の測定システム |
記述
特徴
◆正確及び一貫した:
変数
製品名 | 大きいFOV 1ボタンの精密なビデオ測定機械 | |||||
モデル | AVANT190 | |||||
イメージ センサー | 20MP HD色のデジタル カメラ | |||||
外的な表示 | 24' | |||||
軽い受け入れレンズ | 単一/二重telecentricレンズ | |||||
照明 | ドロップ ショット システム | 単一の地帯リング方向照明(白色光) | ||||
伝達 | 並列伝送の照明(白色光) | |||||
広い視野(mm) | 195*130mm | |||||
反復性 | 広い視野 | ±3 (動かない等位のテーブル) | ||||
測定ソフトウェア | INS/F | |||||
表示決断 | 0.1um | |||||
Z方向電気等位のテーブル | 移動範囲 | 100mm |
||||
次元 | 812*964*1076mm | |||||
重量 | 530KG | |||||
電源 | 110-240VAC、50/60HZ |
会社情報
私達のClient&Agent
FAQ |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ある壊れやすい部品でたくさん改良される。私達の製品品質の安心できる。 |