多用性があるモデル: | 6.5X 12Xのズームレンズ | 拡大: | 0.25X - 2X |
---|---|---|---|
ハイライト: | テレセントリックのズームレンズ,マシン ビジョン レンズ |
モデル | 拡大 | Numbericの穴径 | Woorkの間隔(mm) | 焦点の間隔 | 被写界深度(um) | 決断(um) | 眺め分野 | |
レンズ(直径。WF10/24) | カメラ1/2」CCD | |||||||
66202 | 2X | 0.055 | 34.6 | 100 | 91 | 5 | 12 | 2.4*3.2 |
66205 | 5X | 0.14 | 45 | 40 | 14 | 2 | 4.8 | 0.96*1.28 |
66210 | 10X | 0.28 | 34 | 20 | 3.5 | 1 | 2.4 | 0.48*0.64 |
66220 | 20X | 0.29 | 30.8 | 10 | 3.5 | 1 | 1.2 | 0.24*0.32 |
66250 | 50X | 0.42 | 20.5 | 4 | 1.6 | 0.7 | 0.48 | 0.1*013 |
6.5Xはレンズを付けた | |
モデル | 拡大 |
66125 | 0.25X |
66130 | 0.3X |
66105 | 0.5X |
66175 | 0.75X |
66115 | 1.5X |
66120 | 2X |
12.5Xはレンズを付けた | |
モデル | 拡大 |
12625 | 0.25X |
12630 | 0.3X |
12605 | 0.5X |
12675 | 0.75X |
12615 | 1.5X |
12620 | 2.0X |
TVレンズの管 | |
モデル | 拡大 |
63005 | 0.5X |
63067 | 0.67X |
63010 | 1.0X |
63020 | 2.0X |
62101 | 小型1.0X |
62020 | 小型2.0X |
会社情報
私達のClient&Agent
FAQ |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ある壊れやすい部品でたくさん改良される。私達の製品品質の安心できる。 |