| Product Name: | Image Measuring Machine | Dimension: | 600*740*980mm |
|---|---|---|---|
| Measuring range: | 300*200*200mm | Linear scale resolution: | 0.5um(0.1um for option) |
| Measuring accuracy: | 2.5+L/100um | Repeatability: | 2.5um |
| Weight: | 190kg | Material: | Granite Base |
| ハイライト: | VMM機械を測定する第2視野,手動制御VMM機械,3つの軸線制御VMM機械 |
||
システム説明
ハードウェア構成
パラメータ
| モデル | BASIC 200 | BASIC 300 | BASIC 400 | BASIC 500 | |
| 寸法(mm)(L * W * H) | 550 * 540 * 930 | 600 * 740 * 980 | 700 * 840 * 980 | 800 * 940 * 980 | |
| 測定範囲(mm)(X * Y * Z) | 200 * 100 * 150 | 300 * 200 * 200 | 400 * 300 * 200 | 500 * 400 * 200 | |
| 測定精度(μm) | 2.5 + L / 100 | 2.5 + L / 100 | 2.5 + L / 100 | 3 + L / 100 | |
| 再現性(μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
| 重量(kg) | 140kg | 190kg | 240kg | 290kg | |
| 画像と測定 | CCD | 1.2MピクセルHDデジタルカメラ | |||
| レンズ | 0.7-4.5X手動デントズームレンズ(倍率信号フィードバックセンサー付き) | ||||
| 倍率 | 18-195X(参考用。カメラとレンズが異なると倍率も異なります。) | ||||
| 視野 | 8.1〜1.3mm | ||||
| 作動距離 | 80mm | ||||
| リニアスケール分解能 | 0.5 μm(オプションで0.1μm) | ||||
| 駆動システム | X、Y、Z軸手動制御 | ||||
| 照明 | プログラム可能な4セクションLEDリング表面光、平行LED輪郭光、8セクションLEDリングライト、同軸、オプション | ||||
ソフトウェアの概要
◉ CADファイルを入力して測定
◉ 柔軟なユーザープログラム
![]()
会社情報
クライアントとエージェント
| よくある質問 |
|---|
壊れやすい部品をたくさん改善しました。当社の製品品質についてはご安心ください。 |