| モデル: | AVANT 100 | 製品名: | コンパクトなデザインのワンクリック画像次元測定システム | 
|---|---|---|---|
| DIMENSION サイズ: | 240*415*770mm | 繰り返し可能性: | ±3(座標テーブルが移動しない) | 
| ディスプレイ解像度: | 0. 1m | 保証: | 12ヶ月 | 
| 重量: | 50kg | 広い視野: | 83*63mm | 
| ハイライト: | セリウムOEMのイメージ次元の測定システム,イメージ次元の測定システムODM,50KGイメージ次元の測定システム | ||
コンパクトなデザインのワンクリック画像次元測定システム

仕様:
| 製品名 | 1つ目はキービデオ測定器 VMS | |
| モデル | AVANT100 | |
| 画像センサー | 20MP HD カラーデジタルカメラ | |
| 外部ディスプレイ | 24' | |
| 光を受信するレンズ | 単眼/双眼望遠鏡 | |
| 照明 | 落下射撃システム | 単区域環方向照明 (白色光) | 
| トランスミッション | テレセントリックトランスミッション照明 (白い光) | |
| 広い視野 (mm) | 83*63mm | |
| 繰り返し可能性 | 広い視野 | ±3 (座標表が動いていない) | 
| 測定ソフトウェア | INS/F | |
| ディスプレイ解像度 | 0. 1m | |
| Z方向の電動座標表 | 移動範囲 | 100mm | 
| サイズ | 240*415*770 | |
| 体重 | 50kg | |
| 電源 | 100-240VAC,50/60HZ | |
適用可能:

会社のプロフィール:
ドングアン UNIMETRO 精密機械株式会社 (株) は,10年の経験を持つ計測製品メーカーです.我々は,エンドユーザーにプロの測定ソリューションを提供することに特化したものです.
Unimetroは"中国をベースにして 世界に奉仕する"という 開発概念を堅持していますそして,すべての機器を国際的品質基準で製造しますより競争力のある製品やサービスを 顧客に提供し,顧客がより大きな価値を創り出すのを助け,顧客が私たちに信頼するよう従業員の幸せを向上させるための 継続的な努力をすることですグローバル精密製造の進歩を支援し,開発に価値を創出する世界的な顧客!
