| モデル: | HEシリーズ | 製品名: | 全自動画像測定器(固定ガントリータイプ) - HP442 |
|---|---|---|---|
| 再現性: | 1.5um | 正確さ: | 1.6+L/200um |
| リニアスケール解像度: | 0.5um (オプションで0.1um) | 測定モード: | 全自動 |
| サポート: | OEM,ODM,カスタマイズ | アプリケーション シーナリー: | 研究室/産業 |
| 保証: | 12ヶ月 | 重量(kg): | 560 |
| 怒りを測る: | 400/400/200 | ||
| ハイライト: | HPシリーズレーザー測定機,産業用非接触検査 VMM,自動車部品のビジョン測定機 |
||
HP:ハイプレシジョン(高精度)
固定ガントリーマシンの主な特徴は、高精度と完全自動化です。ここでの「HP」とは、ガントリー装置を「ミクロンレベルの非接触自動光学精密検査装置」として指します。これは、お客様の全体的な生産精度と生産性の向上に役立ちます。
| モデル | HP 442 | HP662 | HP872 |
|---|---|---|---|
| 寸法 (mm) (X x Y x Z) | 920*1200*1600 | 1120*1400*1600 | 1320*1600*1600 |
| 測定範囲(mm) (X×Y×Z) | 400*400*200 | 600*600*200 | 800*700*200 |
| 精度 (um) | 1.6+L/200 | 1.6+L/200 | 1.6+L/200 |
| 再現性 (um) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 重量(kg) | 560 | 860 | 1600 |
| 解決 | 0.5μm(オプションは0.1μm) | ||
| カメラ | 工業用カラーCCDカメラ | ||
| レンズ | 1倍~10倍(可変倍率) | ||
| 倍率 | 20X - 200X (倍率は選択したカメラのモデルによって異なります。実際の倍率は測定データに依存します。) | ||
| ビデオの拡大率 | 18~195X (選択したカメラの異なるモデルに応じて倍率は変わります。実際の倍率は測定データの影響を受けます) | ||
| 作業距離 | 85mm | ||
| 照明 | プログラマブル表面照明、LED底面平行照明(オプション:同軸照明) | ||
| 駆動方式 | CNC制御、リニアモーター駆動;ハンドル制御、マウス/キーボード制御 | ||
| リニアスケール分解能 (μm) | 0.1um | ||
HEシリーズ大型ガントリー型画像測定器は、各種3Dセンサーを搭載し、2D/3D複合計測を総合的に行えます。プローブやレーザーなどの非接触センサーも搭載可能です。また、RENSHAW フルシリーズのプローブブラケットもサポートしているため、ユーザーは 1 台のデバイスでフルスケール測定の自動変換を完了でき、生産性が大幅に向上します。