| 振れ(300mm): | ≤3m | 主軸同心度: | 1μm |
|---|---|---|---|
| スピンドルクランプ力: | 機械的クランプ≧250kg | 回転モード: | マニュアル/完全自動 |
| 動作条件: | 電源:120V AC/220V AC、50HZ/60HZ 空気圧:0.4-0.6Mpa | 解決: | 0.0001mm |
| 付属品: | スピンドル校正バー、校正ガラス、アダプタスリーブ(BT50/BT40、BT50/BT30、BT50/HSK63A、BT50/HSK100A) |
RAMシリーズツールプレセットは,ツールプレセットの精度と効率の基準を再定義します.従来のツールセットの単なるアップグレードではなく,厳格な機械設計が組み込まれていますコンピュータ・コンピュータ・コンピュータ・コンピュータ・コンピュータ・コンピュータ・コンピュータ・コンピュータ・コンピュータ
手動操作から"タッチの精度へとツール・クランプ,測定,補償を変換し,機械加工におけるツール・長さと半径の堅牢で信頼性の高い基準を提供します.
| ポイント | RAM 200 | RAM 400 | RAM 600 | RAM 800 |
|---|---|---|---|---|
| 外側の寸法 (mm) L | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 |
| 外側の寸法 (mm) W | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
| 外側の寸法 (mm) H | 1800/2000/2200 年 | 1800/2000/2200 年 | 1800/2000/2200/2600 | 1800/2000/2200/2600 |
| 測定直径 (mm) | 200 | 400 | 600 | 800 |
| 測定高度 (mm) | 400/600/800 | 400/600/800 | 400/600/800/1200 | 400/600/800/1200 |
| 体重 (kg) | 350/380/400 | 450/480/500 | 550/580/600/650 | 700/730/760/780 |
スピンドル校正棒,校正ガラス,アダプターハッシュ (BT50/BT40,BT50/BT30,BT50/HSK63A,BT50/HSK100A)